<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beyaz yaka &#8211; https://www.insankaynaklariyiz.net/</title>
	<atom:link href="http://www.insankaynaklariyiz.net/yafta/beyaz-yaka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insankaynaklariyiz.net</link>
	<description>İnsan Kaynakları, Personel İşlemleri, SGK Mevzuatı</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Aug 2017 19:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.18</generator>

<image>
	<url>http://www.insankaynaklariyiz.net/wp-content/uploads/2017/02/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>beyaz yaka &#8211; https://www.insankaynaklariyiz.net/</title>
	<link>http://www.insankaynaklariyiz.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Beyaz Yaka Çalışanları ANDROID mi IOS mu Tercih Ediyor ?</title>
		<link>http://www.insankaynaklariyiz.net/2017/08/beyaz-yaka-calisanlari-android-mi-ios-mu-tercih-ediyor/</link>
				<comments>http://www.insankaynaklariyiz.net/2017/08/beyaz-yaka-calisanlari-android-mi-ios-mu-tercih-ediyor/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 19:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[İnsan Kaynaklarıyız]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz yaka]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz yaka avm]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[sosyalleşme]]></category>
		<category><![CDATA[tatil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insankaynaklariyiz.net/?p=2951</guid>
				<description><![CDATA[Türkiye sermayemizin ürünü olan AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) şirketi Blesh,  İstanbul’da 100 bini aşkın kişi üzerinde bir anket gerçekleştirdi. Yapılan anket tamamen beyaz yakalı nitelikli çalışanlar kapsamında yapıldı. Çok ilginç veriler toplandı. Bu araştırmaya göre; Beyaz yaka çalışanlarının boş zamanlarında yakınlardaki Alışveriş Merkezlerine yöneldikleri görülüyor. Alışveriş yapmanın yanı sıra restoran ve kafelerde sohbet etmek iş [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.insankaynaklariyiz.net/2017/08/beyaz-yaka-calisanlari-android-mi-ios-mu-tercih-ediyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
