<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ödül &#8211; https://www.insankaynaklariyiz.net/</title>
	<atom:link href="http://www.insankaynaklariyiz.net/yafta/odul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insankaynaklariyiz.net</link>
	<description>İnsan Kaynakları, Personel İşlemleri, SGK Mevzuatı</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2017 19:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.18</generator>

<image>
	<url>http://www.insankaynaklariyiz.net/wp-content/uploads/2017/02/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>ödül &#8211; https://www.insankaynaklariyiz.net/</title>
	<link>http://www.insankaynaklariyiz.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2015 En İyi İşveren Ödülleri Açıklandı</title>
		<link>http://www.insankaynaklariyiz.net/2015/05/2015-en-iyi-isveren-odulleri-aciklandi/</link>
				<comments>http://www.insankaynaklariyiz.net/2015/05/2015-en-iyi-isveren-odulleri-aciklandi/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 11 May 2015 09:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[İnsan Kaynaklarıyız]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi işveren ödülleri açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[işveren]]></category>
		<category><![CDATA[işveren ödülleri 2015]]></category>
		<category><![CDATA[ödül]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insankaynaklariyiz.net/?p=1357</guid>
				<description><![CDATA[Great Place to Work Enstitüsü, 2015 Türkiye&#8217;nin En İyi İşverenleri listesini açıkladı. Türkiye&#8217;de 3&#8217;üncü kez açıklanan ve 80 firmanın değerlendirildiği listenin zirvesi açıklandı. HAKKANİYET ALGISI ZAYIF Çalışanların verdiği cevaplara dayanılarak yapılan araştırmada ise firmalar en düşük puanları yüzde 68 ile hakkaniyet alanında aldı. Yani çalışanlar işyerlerinde kendilerine hakkaniyetli davranıldığını düşünmüyorlar. Great Place to Work Genel Müdürü [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.insankaynaklariyiz.net/2015/05/2015-en-iyi-isveren-odulleri-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
