2020 Yılı Bordro Parametreleri

…………………….
“2020 YILI BORDRO PARAMETRELERİ” |
|
ASGARİ ÜCRET YASAL KESİNTİLER | TUTAR |
---|---|
BRÜT ÜCRET | 2.943,00 TL |
SİGORTA PRİMİ İŞÇİ PAYI (0,14) | 412,02 TL |
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI (0,01) | 29,43 TL |
GELİR VERGİSİ MATRAHI (0,15) | 2.501,55 TL |
GELİR VERGİSİ (0,00759) | 375,23 TL |
DAMGA VERGİSİ | 22,34 TL |
KESİNTİLER TOPLAMI | 839,02 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKÂR) | 220,73 TL |
NET ÜCRET | 2.324,70 TL |
İŞVEREN MALİYETİ | TUTAR |
ASGARİ ÜCRET | 2.943,00 TL |
SGK PRİMİ % 15,5 (İŞVEREN PAYI) | 456,17 TL |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU | 58,86 TL |
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ | 3.458,03 TL |
ASGARİ ÜCRET | TUTAR |
AYLIK ASGARİ ÜCRET | 2.943,00 TL |
GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET | 98,10 TL |
AGİ (BEKÂR) | 220,73 TL |
NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) | 2.103,97 TL |
NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DÂHİL) | 2.324,70 TL |
GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
22.000 TL’YE KADAR | % 15 |
22.000 – 49.000 TL ARASI | % 20 |
49.000 – 180.000 ARASI | % 27 |
180.000 – 600.000 ARASI | % 35 |
600.000 DEN FAZLA | % 40 |
ENGELLİLİK İNDİRİMİ | TUTAR |
1. DERECE ENGELLİLİK İNDİRİMİ | 1.400 TL |
2. DERECE ENGELLİLİK İNDİRİMİ | 790 TL |
3. DERECE ENGELLİLİK İNDİRİMİ | 350 TL |
SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ | TUTAR |
SGK TABAN ÜCRET (GÜNLÜK) | 98,10 TL |
SGK TAVAN ÜCRET (GÜNLÜK) | 735,75 TL |
SGK TABAN ÜCRET (AYLIK) | 2.943,00 TL |
SGK TAVAN ÜCRET (AYLIK) | 22.072,50 TL |
ÇOCUK YARDIMI | TUTAR |
ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI – SGK | 58,86 TL |
DİĞER PARAMETRELER | TUTAR |
AİLE YARDIMI İSTİSNASI – SGK | 294,30 TL |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 6.730,15 TL |
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ | 23 TL |
ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİ | Binde 7,59 (0,00759) |
…
2020 bordro parametrelerinde; Brüt ücret kesintileri, işveren maliyeti, asgari ücret tutarları, gelir vergisi dilimleri, kıdem tazminatı tavanı, vergiden istisna günlük yemek bedeli, engellilik indirim tutarları, SGK tavan ve taban ücret, çocuk yardım tutarları ve aile yardımı bilgileri yer almaktadır.
…
…
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ